Tutti i voti delle primarie del Pd a Ragusa, comune per comune

Il segretario uscente, Giuseppe Lupo, ha vinto solamente nella provincia di Ragusa e Messina, mentre è stato il primo eletto nella città di Palermo.
Nella provincia di Ragusa il popolo del Partito democratico si è espresso così:
| DATI PRIMARIE SEGRETARIO REGIONALE | |||
| CIRCOLO | Lupo | Raciti | Monasta |
| Ragusa | 587 | 257 | 28 |
| Modica | 177 | 40 | 28 |
| Vittoria | 321 | 797 | 77 |
| Comiso | 18 | 584 | 11 |
| Scicli | 113 | 59 | 8 |
| Pozzallo | 1085 | 6 | 5 |
| Ispica | 67 | 27 | 5 |
| Acate | 4 | 36 | 3 |
| Chiaramonte | 19 | 10 | 11 |
| Monterosso | 17 | 18 | 0 |
| Giarratana | |||
| Santa Croce | 23 | 22 | 6 |
| Totale | 2431 | 1856 | 182 |
| 54,5% | 41,5% | 4,0% | |
di Redazione17 Feb 2014 12:02
Pubblicità
