I 24 consiglieri comunali di Ragusa
L’Ufficio Centrale Elettorale ha trasmesso stamane il verbale relativo ai candidati che risultano eletti alla carica di consigliere comunale.
Di seguito si riporta l’elenco dei rappresentanti del massimo consesso eletti. A fianco di ciascuno il numero di voti attribuiti.
Del suddetto elenco fa parte Antonio Tringali in quanto candidato alla carica di sindaco tra quelli non eletti, che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti.
CHIAVOLA MARIO |
535 |
D’ASTA MARIO | 535 |
FEDERICO ZAARA | 525 |
MIRABELLA GIORGIO | 485 |
FIRRINCIELI SERGIO | 463 |
ANTOCI ALESSANDRO | 459 |
GURRIERI GIOVANNI | 422 |
IURATO GIOVANNI | 306 |
CILIA SALVATORE | 286 |
MALFA MARIA | 278 |
LICITRA GIOVANNA | 273 |
SALAMONE RAIMONDA | 267 |
ILARDO FABRIZIO | 227 |
RABITO LUIGI | 226 |
SCHININA’ SERGIO | 202 |
BRUNO FABIO | 201 |
TUMINO ANDREA | 192 |
OCCHIPINTI GIOVANNA | 185 |
VITALE DANIELE | 185 |
RANIOLO CONCETTA | 161 |
RIVILLITO LUCA | 161 |
MEZZASALMA GIOVANNI | 116 |
ANZALDO CARMELO | 102 |
TRINGALI ANTONIO |
di Redazione02 Lug 2018 19:07
Pubblicità