I voti di preferenze in provincia

Ecco di seguito le tabelle relative ai voti di preferenza ottenuti dai candidati della provincia iblea per le elezioni regionali del 28 Ottobre. I dati sono quelli ufficiali dal sito internet della Regione Siciliana.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AMMATUNA Ennio | Modica, 01-05-1981 | 452 | ||
2 | DI NATALE Angelo | Modica 14-04-1959 | 1.582 | ||
3 | MUSTILE Giuseppe | Vittoria, 23-12-1960 | 1.117 | ||
4 | NOBILE Ester | Brescia 05-03-1985 | 127 | ||
5 | SPERANZA Concetta | Vittoria, 13-05-1952 | 120 | ||
TOTALE |
3398 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ANGELICA Maria Grazia | Ragusa, 24-11-1971 | 30 | ||
2 | ASSENZA Giorgio | Comiso 08-10-1955 | 4.494 | ||
3 | CARPENTIERI Girolamo Detta/o Mommo |
Modica, 23-02-1966 | 2.394 | ||
4 | OCCHIPINTI Giovanni | Ragusa 03-05-1972 | 3.945 | ||
5 | TASCONE Luana | Ragusa, 19-01-1983 | 53 | ||
TOTALE |
10916 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LEONTINI Innocenzo | Ispica, 25-05-1959 | 3.802 | ||
2 | DRAGO Giuseppe Detta/o Peppe |
Scicli 29-09-1955 | 1.706 | ||
3 | MALFA Maria | Monselice, 09-12-1943 | 485 | ||
4 | MANDARA’ Livio Salvatore Detta/o Livio |
Vittoria 09-10-1967 | 234 | ||
5 | D’AMICO Antonella | Palermo, 14-05-1961 | 27 | ||
TOTALE |
6254 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | RAGUSA Orazio | Scicli, 13-06-1955 | 4.412 | ||
2 | CARUSO Giovanni | Acate 08-09-1946 | 688 | ||
3 | MELI Ranato | Comiso, 06-04-1961 | 2.034 | ||
4 | STRACQUADANIO Alessia | Modica 24-09-1985 | 89 | ||
5 | ZISA Chiara | Ragusa, 13-07-1984 | 92 | ||
TOTALE |
7315 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GELMINI Mara | Rovereto, 27-10-1975 | 18 | ||
2 | CALARESE Andrea | Catania 23-10-1952 | 5 | ||
3 | LATINO Anna | Belluno, 15-03-1987 | 12 | ||
4 | POIDIMANI Giorgia | Ragusa 30-05-1979 | 23 | ||
TOTALE |
58 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AMMATUNA Roberto | Pozzallo, 27-07-1952 | 3.459 | ||
2 | CALABRESE Antonio Giuseppe Detta/o Peppe |
Ragusa 06-10-1964 | 3.112 | ||
3 | DIGIACOMO Giuseppe Detta/o Pippo |
Comiso, 08-04-1957 | 4.698 | ||
4 | ELIA Gabriella | Torino 29-06-1971 | 25 | ||
5 | SAMMITO Anna Maria | Modica, 16-02-1965 | 1.350 | ||
TOTALE |
12644 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | D’AMICO Filippo | Siracusa, 23-08-1977 | 2.194 | ||
2 | FERRERI Vanessa | Vittoria 02-08-1972 | 3.407 | ||
3 | LOREFICE Marialucia | Modica, 08-07-1980 | 1.886 | ||
4 | FORNARO Dario | Ragusa 11-03-1991 | 2.656 | ||
TOTALE |
10143 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MARCHESE Selene Carmela Manuela | Messina, 18-01-1976 | 30 | ||
2 | SALLEMI Biagio | Comiso 18-05-1957 | 56 | ||
3 | ADDA Angela | Reggio Calabria, 21-07-1979 | 90 | ||
TOTALE |
176 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LUCIFORA Antonio | Modica, 30-10-1956 | 943 | ||
2 | MANDARA’ Salvatore | Santa Croce Camerina 07-04-1966 | 884 | ||
3 | MIGLIORE Laura | Modica, 17-12-1970 | 14 | ||
4 | SALEMI Antonia Detta/o Carmela |
Acate 13-02-1956 | 47 | ||
5 | VENTICINQUE Giovanni | Scicli, 20-11-1951 | 523 | ||
TOTALE |
2411 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | IACONO Giovanni Detta/o Gianni |
Ragusa, 15-10-1959 | 1.765 | ||
2 | ASTA Giuseppe Detta/o Pino |
Ragusa 04-03-1967 | 455 | ||
3 | CARRUBBA Melina | Modica, 18-12-1976 | 187 | ||
4 | PICCITTO Giuseppe Detta/o Marco |
Vittoria 22-06-1976 | 189 | ||
5 | ZAGO Chiara | Ragusa, 17-08-1979 | 84 | ||
TOTALE |
2680 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AMATO Claudio | Siracusa, 22-08-1964 | 46 | ||
2 | ROCCUZZO Maria | Monterosso Almo 18-06-1942 | 1 | ||
3 | NOTO Paolo | Monterosso Almo, 11-11-1970 | 1 | ||
4 | MALVUCCIO Rossana | Catania 29-04-1981 | 0 | ||
5 | ROCCUZZO Paolo | Monterosso Almo, 12-10-1965 | 4 | ||
TOTALE |
52 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CARUSO Giovanna | Ragusa, 20-02-1966 | 2 | ||
2 | CONDORELLI Antonino Detta/o Nino |
Roma 03-07-1967 | 348 | ||
3 | CUGNATA Giovanni Detta/o Giancarlo |
Ragusa, 19-03-1969 | 422 | ||
4 | GRECO Marco | Comiso 21-09-1975 | 461 | ||
5 | LOREFICE Francesca Detta/o Patrizia |
Ragusa, 11-07-1967 | 394 | ||
TOTALE |
1627 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FERRO Mariano | Avola, 25-10-1958 | 2.070 | ||
2 | BERTOLONE Geraldo | Vittoria 18-07-1968 | 315 | ||
3 | FARRUGGIO Giuseppa | Caltanissetta, 12-09-1963 | 30 | ||
4 | BELLAERA Piero | Wevelinghoven (D) 13-01-1972 | 1.369 | ||
5 | MURE’ Carmela Delia | Treviglio, 04-08-1978 | 173 | ||
TOTALE |
3957 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AIELLO Francesco | Vittoria, 01-08-1946 | 2.080 | ||
2 | MINARDO Riccardo | Modica 01-02-1951 | 1.530 | ||
3 | CAPUZZELLO Giovanni | Ragusa, 16-10-1971 | 1.437 | ||
4 | GREGNI Anna Maria | Ragusa 02-05-1970 | 225 | ||
5 | LO PRESTI Daniela | Comiso, 22-12-1949 | 148 | ||
TOTALE |
5420 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BETTO Renato | Messina, 05-03-1960 | 155 | ||
2 | CARRUBBA Manuela | Scicli 11-06-1969 | 27 | ||
3 | FERRARA Pasquale | Vittoria, 15-11-1945 | 66 | ||
4 | GIAVATTO Giovanni | Santa Croce Camerina 25-01-1945 | 236 | ||
5 | SISINO Giovanna Maria | Vittoria, 25-09-1954 | 11 | ||
TOTALE |
495 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DIELI Emanuele Marcello Detta/o Nello |
Vittoria, 29-07-1958 | 819 | ||
2 | CASSIBBA Giovanna | Scicli 05-05-1963 | 25 | ||
3 | SAMBUCARO Luigi | Santo Stefano Di Quisquina, 29-09-1979 | 3 | ||
4 | INCARDONA Romina | Landau (D) 01-10-1970 | 2 | ||
5 | ALESSI Natale Maurizio | Vittoria, 14-11-1968 | 0 | ||
TOTALE |
849 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DIPASQUALE Emanuele Detta/o Nello |
Ragusa, 23-04-1969 | 7.754 | ||
2 | GRADINI Rosaria Detta/o Sara |
Modica 18-06-1979 | 137 | ||
3 | GURRIERI Sebastiano Detta/o Iano |
Chiaramonte Gulfi, 25-02-1948 | 1.635 | ||
4 | NICOSIA Fabio | Vittoria 20-12-1966 | 3.291 | ||
5 | SCUTO Tiziana | Ispica, 30-01-1952 | 323 | ||
TOTALE |
13140 |
di Redazione30 Ott 2012 09:10
Pubblicità