Migliori aeroporti d’Europa
Una classifica che lascia il tempo che trova dal punto di vista dell’utente che può solo dare il prorpio giudizio. Insomma non è che possiamo scegliere di partire da quell’aeroporto piuttosto che da quell’atro ma i risultati dovrebbero spiengere i sponsabili di certi scali a fare di più. Ad esempio Catania che sbandiera ogni giorno i suoi record in fatto di passeggeri e abbastanza in basso in questo elenco superto anche da Palermo. Qualcuno dovrebbe pensarci! Per la cronaca nella foto la torre di controllo di Istanbul disegnata da Pininfarina
La classifica dei migliori aeroporti europei per punteggio e numero di recensioni su Google Maps
1 | Aeroporto di Istanbul | Istanbul | Turchia | 4,4 | 101956 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Aeroporto Francisco de Sá Carneiro | Porto | Portogallo | 4,4 | 26608 |
3 | Aeroporto Internazionale di Atene | Atene | Grecia | 4,3 | 42920 |
4 | Aeroporto Václav Havel di Praga | Praga | Cechia | 4,3 | 26441 |
5 | Aeroporto di Zurigo | Zurigo | Svizzera | 4,3 | 26317 |
6 | Aeroporto Internazionale di Alicante | Alicante | Spagna | 4,3 | 19755 |
7 | Aeroporto di Oslo-Gardermoen | Oslo | Norvegia | 4,3 | 17075 |
8 | Aeroporto di Helsinki | Helsinki | Finlandia | 4,3 | 15526 |
9 | Aeroporto Internazionale di Malta | Malta | Malta | 4,3 | 15364 |
10 | Aeroporto di Salonicco “Macedonia” | Salonicco | Grecia | 4,3 | 14055 |
11 | Aeroporto di Fuerteventura | Fuerteventura | Spagna | 4,3 | 12182 |
12 | Aeroporto Internazionale di Riga | Riga | Lettonia | 4,3 | 12104 |
13 | Aeroporto di Bergen-Flesland | Bergen | Norvegia | 4,3 | 4365 |
14 | Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino | Roma | Italia | 4,2 | 44043 |
15 | Aeroporto Internazionale di Vienna | Vienna | Austria | 4,2 | 38467 |
16 | Aeroporto Chopin di Varsavia | Varsavia | Polonia | 4,2 | 37144 |
17 | Aeroporto di Palma di Maiorca | Palma di Maiorca | Spagna | 4,2 | 33400 |
18 | Aeroporto di Gran Canaria | Gran Canaria | Spagna | 4,2 | 18200 |
19 | Aeroporto di Milano-Linate | Milano | Italia | 4,2 | 15055 |
20 | Aeroporto di Lanzarote | Arrecife | Spagna | 4,2 | 10913 |
21 | Aeroporto di Göteborg-Landvetter | Göteborg | Svezia | 4,2 | 6211 |
22 | Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | Madrid | Spagna | 4,1 | 29745 |
23 | Aeroporto di Copenaghen | Copenaghen | Danimarca | 4,1 | 17449 |
24 | Aeroporto Internazionale Giovanni Paolo II di Cracovia-Balice | Cracovia | Polonia | 4,1 | 10613 |
25 | Aeroporto di Bilbao | Bilbao | Spagna | 4,1 | 7851 |
26 | Aeroporto di Ibiza | Ibiza | Spagna | 4,1 | 7741 |
27 | Aeroporto di Amsterdam-Schiphol | Amsterdam | Paesi Bassi | 4,0 | 76482 |
28 | Aeroporto di Heathrow | Londra | Regno Unito | 4,0 | 54415 |
29 | Aeroporto di Barcellona-El Prat | Barcellona | Spagna | 4,0 | 50829 |
30 | Aeroporto di Monaco di Baviera | Monaco di Baviera | Germania | 4,0 | 35469 |
31 | Aeroporto di Dublino | Dublino | Irlanda | 4,0 | 30137 |
32 | Aeroporto di Bruxelles | Bruxelles | Belgio | 4,0 | 27488 |
33 | Aeroporto Internazionale Ferenc Liszt di Budapest | Budapest | Ungheria | 4,0 | 26346 |
34 | Aeroporto di Málaga | Malaga | Spagna | 4,0 | 23493 |
35 | Aeroporto di Tenerife-Sud | Tenerife | Spagna | 4,0 | 15849 |
36 | Aeroporto di Valencia | Valencia | Spagna | 4,0 | 14701 |
37 | Aeroporto John Lennon di Liverpool | Liverpool | Regno Unito | 4,0 | 5696 |
38 | Aeroporto di Glasgow | Glasgow | Regno Unito | 4,0 | 5470 |
39 | Aeroporto di Newcastle | Newcastle | Regno Unito | 4,0 | 4004 |
40 | Aeroporto Internazionale di Francoforte sul Meno | Francoforte sul Meno | Germania | 3,9 | 65798 |
41 | Aeroporto di Ginevra | Ginevra | Svizzera | 3,9 | 15394 |
42 | Aeroporto di Stoccarda | Stoccarda | Germania | 3,9 | 13324 |
43 | Aeroporto di Nizza-Costa Azzurra | Nizza | Francia | 3,9 | 11426 |
44 | Aeroporto di Faro | Faro | Portogallo | 3,9 | 10528 |
45 | Aeroporto Internazionale di Keflavík | Keflavik | Islanda | 3,9 | 8580 |
46 | Aeroporto di Tolosa-Blagnac | Tolosa | Francia | 3,9 | 8403 |
47 | Aeroporto di Lisbona-Portela | Lisbona | Portogallo | 3,8 | 49902 |
48 | Aeroporto di Milano-Malpensa | Milano | Italia | 3,8 | 30552 |
49 | Aeroporto Internazionale di Orio al Serio | Bergamo | Italia | 3,8 | 25854 |
50 | Aeroporto di Gatwick | Londra | Regno Unito | 3,8 | 24830 |
51 | Aeroporto Internazionale di Napoli | Napoli | Italia | 3,8 | 18230 |
52 | Aeroporto di Stoccolma-Arlanda | Stoccolma | Svezia | 3,8 | 17460 |
53 | Aeroporto di Venezia-Marco Polo | Venezia | Italia | 3,8 | 16462 |
54 | Aeroporto Nikola Tesla di Belgrado | Belgrado | Serbia | 3,8 | 15771 |
55 | Aeroporto di Eindhoven | Eindhoven | Paesi Bassi | 3,8 | 13985 |
56 | Aeroporto di Siviglia | Siviglia | Spagna | 3,8 | 12935 |
57 | Aeroporto Internazionale di Rodi | Rodi | Grecia | 3,8 | 12209 |
58 | EuroAeroporto Basilea-Mulhouse-Friburgo | Mulhouse | Francia | 3,8 | 10950 |
59 | Aeroporto Internazionale Henri Coandă | Bucarest | Romania | 3,7 | 32297 |
60 | Aeroporto di Amburgo | Amburgo | Germania | 3,7 | 18400 |
61 | Aeroporto Internazionale Charles de Gaulle | Parigi | Francia | 3,6 | 66708 |
62 | Aeroporto Internazionale di Düsseldorf | Dusseldorf | Germania | 3,6 | 34456 |
63 | Aeroporto di Edimburgo | Edimburgo | Regno Unito | 3,6 | 14591 |
64 | Aeroporto di Sofia | Sofia | Bulgaria | 3,6 | 13514 |
65 | Aeroporto Falcone-Borsellino | Palermo | Italia | 3,6 | 12158 |
66 | Aeroporto di Hannover | Hannover | Germania | 3,6 | 7450 |
67 | Aeroporto di Catania-Fontanarossa | Catania | Italia | 3,5 | 22611 |
68 | Aeroporto di Colonia-Bonn | Colonia | Germania | 3,5 | 16410 |
69 | Aeroporto di Birmingham | Birmingham | Regno Unito | 3,5 | 12568 |
70 | Aeroporto Lione-Saint Exupéry | Lione | Francia | 3,5 | 12309 |
71 | Aeroporto Internazionale di Ciampino-G.B. Pastine | Roma | Italia | 3,5 | 9508 |
72 | Aeroporto Internazionale di Belfast | Belfast | Regno Unito | 3,5 | 4443 |
73 | Aeroporto delle Midlands Orientali | East Midlands | Regno Unito | 3,5 | 2696 |
74 | Aeroporto di Bristol | Bristol | Regno Unito | 3,4 | 9780 |
75 | Aeroporto di Londra-Stansted | Londra | Regno Unito | 3,3 | 32805 |
76 | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna | Bologna | Italia | 3,3 | 20797 |
77 | Aeroporto di Luton | Londra | Regno Unito | 3,3 | 18709 |
78 | Aeroporto di Marsiglia-Provenza | Marsiglia | Francia | 3,3 | 11660 |
79 | Aeroporto Internazionale di Pisa | Pisa | Italia | 3,3 | 10205 |
80 | Aeroporto Atlantico di Nantes | Nantes | Francia | 3,3 | 8067 |
81 | Aeroporto di Bruxelles-Charleroi Sud | Charleroi | Belgio | 3,2 | 19318 |
82 | Aeroporto Internazionale Willy Brandt di Berlino | Berlin | Germania | 3,1 | 34766 |
83 | Aeroporto di Manchester | Manchester | Regno Unito | 3,1 | 27202 |
84 | Aeroporto di Bordeaux-Mérignac | Bordeaux | Francia | 2,8 | 12603 |
85 | Aeroporto Internazionale di Heraklion | Heraklion | Grecia | 2,6 |
di Redazione20 Set 2024 23:09
Pubblicità